01地端、雲端與混合部署
02多元語音平台選擇
03完整客服中心語音服務
04席次規模彈性擴充
POSITIONING
產品定位
Avaya
GLOBAL CALL CENTER
國際大型客服中心品牌,完整解決方案,適合大型地端話務環境。
Genesys Cloud
CLOUD CX
雲端完整平台,功能分級訂閱,適合雲端優先的企業。
AICC
承暉自研 · AI 客服平台
承暉自研原生 AI 客服平台,提供完整開箱即用 AI 客服整合解決方案。
InfoCenter
承暉自研 · 地端客服平台
承暉自研地端客服平台,經多年專案穩定度驗證,適合中小型地端客服中心快速建置。
COMPARE
解決方案選擇建議
承暉資訊整合多種客服中心平台,依據企業規模、部署型態與服務需求,提供適合的語音服務建置方案。四欄並陳,供您依實際需求評估。
| AvayaGlobal Call Center | Genesys CloudCloud CX | AICC承暉自研 · AI客服平台 | InfoCenter承暉自研 · 地端客服平台 | |
|---|---|---|---|---|
| 部署型態 | 地端 | 雲端 | 雲端 / 地端 / 雲地混合 | 地端 |
| 計價方式 | 買斷/訂閱制 | 訂閱制*1 | 買斷/訂閱制 | 買斷/訂閱制 |
| 導入方式 | 依專案需求規劃導入 | 依照雲端訂閱方案導入 | 依產品選配模組導入 | 依產品選配模組導入 |
| AI 整合介面 | 客製化整合服務 | 依訂閱等級,提供標準 AI 整合功能/客製化整合服務 | 標準 AI 整合功能 | 客製化整合服務 |
*1 計價方式(Genesys Cloud):依不同使用等級(CX 方案)具備不同開放功能。
DETAIL
市場上產品解決方案說明
| Avaya | Genesys Cloud | AICC | InfoCenter | |
|---|---|---|---|---|
| 線路接入類型 | 類比線路/E1 線路/SIP Trunk經 Avaya 媒體閘道設備 或 SBC 邊界控制 | 類比線路/E1 線路/SIP Trunk(BYOC)經第三方 SBC 承接+專線/VPN 連接 AWS | 類比線路/E1 線路/SIP Trunk經第三方 SBC 承接 | 類比線路/E1 線路/SIP Trunk採用語音板卡串接線路 |
| SBC 需求 | 需採購*2Avaya SBCE 或採經驗證之第三方 SBC(依實際專案為準) | 需採購AudioCodes/Oracle/AbovEdge… | 需採購AudioCodes/Oracle/AbovEdge… | 需採購語音板卡 |
| PBX 話務交換 | 依席次授權(採訂閱制授權) | CX1 以上訂閱方案 依席次授權 | 需採購通訊平台 OS 一套 | 需採購通訊平台 OS 一套 |
| IVR 自助語音導航 | 依線路授權(採訂閱制授權) | CX1 以上訂閱方案 依席次授權 | ||
| CTI 整合 | 依席次授權(採訂閱制授權) | CX1 以上訂閱方案 依席次授權 | ||
| HA 高可用 | 需採購雙機 Duplex 架構 | 需採購雙機架構 | 需採購雙機架構 | |
| 通話錄音 | 依席次授權(採訂閱制授權) | CX1 以上訂閱方案 依席次授權 | 依席次授權(可選單聲道或雙聲道錄音) | |
| 話後滿意度調查 | 整合 info360需採購滿意度平台 | CX1 以上訂閱方案 依席次授權 | 整合 info360需採購滿意度平台 | 整合 info360需採購滿意度平台 |
| 客服值機系統 | info360 AgentDesktop | Agent Workspace | info360 AgentDesktop | info360 AgentDesktop |
| 企業系統整合方式 | 依專案需求提供客製化整合方案 | 採 Open API/AppFoundry Connector 整合 | 依專案需求提供客製化整合方案 | 依專案需求提供客製化整合方案 |
*2 SBC:Avaya SBCE 為 Avaya 原廠之 Session Border Controller,負責 SIP Trunk 邊界安全與終接,需另行採購;G430/G450 屬媒體閘道(Media Gateway),負責類比/E1 等 TDM 線路轉 IP 與分支存活,與 SBC 為不同角色。
定義為系統內建功能,不需額外採購項目。
各廠牌之方案內容、授權與價格如有變動,以各原廠官方公告為準。本頁僅呈現承暉可整合建置之範圍。